XSMN» XSMN Thứ 2» XSMN 26/10/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 46 | 67 |
| G.7 | 010 | 770 | 961 |
| G.6 | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| G.5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G.4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
| G.3 | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| G.2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G.1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| G.ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
Loto TPHCM Thứ 2, 26/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 21, 22, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 40, 46 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 87, 87, 87 |
| 9 | 99, 99 |
Loto Đồng Tháp Thứ 2, 26/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 01, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 28, 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98, 92 |
Loto Cà Mau Thứ 2, 26/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 43, 49, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 61, 68, 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 80, 81 |
| 9 | 97 |
XSMN» XSMN Chủ Nhật» SXMN 25/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 37 | 59 |
| G.7 | 847 | 222 | 631 |
| G.6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
| G.5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G.4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
| G.3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
| G.2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G.1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| G.ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
XSMN» XSMN Thứ 7» KQXSMN 24/10/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G.7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G.6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
| G.5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G.4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| G.3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
| G.2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G.1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
XSMN» XSMN Thứ 6» xổ số miền Nam 23/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 55 | 11 |
| G.7 | 560 | 039 | 544 |
| G.6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
| G.5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G.4 | 94932 71519 71114 87962 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
| G.3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
| G.2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G.1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| G.ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
XSMN» XSMN Thứ 5» XSMN 22/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 45 | 15 |
| G.7 | 133 | 236 | 048 |
| G.6 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 |
| G.5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G.4 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
| G.3 | 37652 14960 | 80724 75976 | 00261 18326 |
| G.2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G.1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| G.ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
XSMN» XSMN Thứ 4» SXMN 21/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 96 | 80 |
| G.7 | 978 | 780 | 404 |
| G.6 | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
| G.5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G.4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G.3 | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
| G.2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G.1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| G.ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
XSMN» XSMN Thứ 3» KQXSMN 20/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 91 | 90 |
| G.7 | 272 | 583 | 702 |
| G.6 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 | 9434 0470 0332 |
| G.5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G.4 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 |
| G.3 | 79847 93922 | 77425 11244 | 70727 60872 |
| G.2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G.1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| G.ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
XSMN» XSMN Thứ 2» XSMN 19/10/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G.3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| G.ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
XSMN» XSMN Chủ Nhật» SXMN 18/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 43 | 40 |
| G.7 | 334 | 782 | 171 |
| G.6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
| G.5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G.4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
| G.3 | 35489 18042 | 20679 33439 | 12059 91722 |
| G.2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G.1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| G.ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
XSMN» XSMN Thứ 7» KQXSMN 17/10/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G.7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G.6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G.5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G.4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G.3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G.2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G.1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
XSMN» XSMN Thứ 6» xổ số miền Nam 16/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 73 | 26 |
| G.7 | 090 | 639 | 869 |
| G.6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
| G.5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G.4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| G.3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
| G.2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G.1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| G.ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
XSMN» XSMN Thứ 5» XSMN 15/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 64 | 44 |
| G.7 | 775 | 742 | 741 |
| G.6 | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 |
| G.5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G.4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 |
| G.3 | 86013 07895 | 08384 34163 | 31017 74460 |
| G.2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G.1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| G.ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
XSMN» XSMN Thứ 4» SXMN 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 13 | 81 |
| G.7 | 054 | 745 | 384 |
| G.6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G.5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G.4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G.3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G.2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G.1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| G.ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
XSMN» XSMN Thứ 3» KQXSMN 13/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 | 62 |
| G.7 | 955 | 628 | 679 |
| G.6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
| G.5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G.4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
| G.3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
| G.2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G.1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| G.ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
XSMN» XSMN Thứ 2» XSMN 12/10/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 029 | 399 | 327 |
| G.6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G.5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G.4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| G.3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G.2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G.1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| G.ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
XSMN» XSMN Chủ Nhật» SXMN 11/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 80 | 18 |
| G.7 | 181 | 287 | 265 |
| G.6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G.5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G.4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G.3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G.2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G.1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| G.ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
XSMN» XSMN Thứ 7» KQXSMN 10/10/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G.7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G.6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G.5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G.4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G.3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G.2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G.1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
XSMN» XSMN Thứ 6» xổ số miền Nam 09/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 70 |
| G.7 | 816 | 357 | 912 |
| G.6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| G.5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G.4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| G.3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| G.2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G.1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| G.ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
XSMN» XSMN Thứ 5» XSMN 08/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 37 | 03 |
| G.7 | 489 | 138 | 739 |
| G.6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G.5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G.4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G.3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G.2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G.1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| G.ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
XSMN» XSMN Thứ 4» SXMN 07/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 96 | 49 |
| G.7 | 905 | 799 | 022 |
| G.6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G.5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G.4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G.3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G.2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G.1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| G.ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
XSMN» XSMN Thứ 3» KQXSMN 06/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 86 | 55 |
| G.7 | 673 | 555 | 296 |
| G.6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
| G.5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G.4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| G.3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
| G.2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G.1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| G.ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
XSMN» XSMN Thứ 2» XSMN 05/10/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 19 | 79 |
| G.7 | 674 | 782 | 082 |
| G.6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G.5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G.4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| G.3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G.2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G.1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| G.ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
XSMN» XSMN Chủ Nhật» SXMN 04/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 31 | 71 |
| G.7 | 481 | 169 | 325 |
| G.6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G.5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G.4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G.3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G.2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G.1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| G.ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
XSMN» XSMN Thứ 7» KQXSMN 03/10/2026
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G.7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G.6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| G.5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G.4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G.3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| G.2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G.1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
XSMN» XSMN Thứ 6» xổ số miền Nam 02/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 07 | 57 |
| G.7 | 496 | 143 | 477 |
| G.6 | 3753 0609 3108 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 |
| G.5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| G.4 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 |
| G.3 | 50576 14938 | 18090 57493 | 75794 90469 |
| G.2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| G.1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| G.ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
XSMN» XSMN Thứ 5» XSMN 01/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 69 | 00 |
| G.7 | 866 | 840 | 861 |
| G.6 | 2102 6847 9663 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 |
| G.5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| G.4 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
| G.3 | 31306 58213 | 63805 49007 | 06279 80247 |
| G.2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| G.1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| G.ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
XSMN» XSMN Thứ 4» SXMN 30/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 36 | 51 |
| G.7 | 956 | 587 | 344 |
| G.6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| G.5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G.4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G.3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| G.2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G.1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| G.ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
XSMN» XSMN Thứ 3» KQXSMN 29/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 14 | 20 |
| G.7 | 665 | 405 | 927 |
| G.6 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 | 1803 4497 6892 |
| G.5 | 9293 | 1066 | 7417 |
| G.4 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 |
| G.3 | 14309 37125 | 16288 21673 | 70765 65775 |
| G.2 | 75792 | 67850 | 06956 |
| G.1 | 61692 | 14992 | 57108 |
| G.ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
XSMN» XSMN Thứ 2» XSMN 28/09/2026
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 27 | 41 |
| G.7 | 285 | 018 | 276 |
| G.6 | 7161 6655 2155 | 3636 1122 4283 | 4194 3009 2896 |
| G.5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G.4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 |
| G.3 | 49513 21219 | 02626 33134 | 91031 36267 |
| G.2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G.1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| G.ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
XSMN» XSMN Chủ Nhật» SXMN 27/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 76 | 95 |
| G.7 | 189 | 142 | 948 |
| G.6 | 1474 3228 9901 | 4293 5879 1733 | 3531 6265 8259 |
| G.5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G.4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 |
| G.3 | 31815 65401 | 04495 61481 | 70771 26829 |
| G.2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G.1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| G.ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
Cập nhật lúc 23:36 26/10/2026
XSMN 30 ngày là từ khóa được nhiều người tìm kiếm khi muốn xem lại kết quả xổ số miền Nam trong khoảng một tháng gần nhất. Thông qua bảng kết quả tổng hợp, người đọc có thể kiểm tra giải đặc biệt, đối chiếu các hạng giải, theo dõi bảng lô tô và tìm kiếm dữ liệu của từng đài theo ngày mở thưởng. Việc lưu trữ kết quả theo thời gian giúp quá trình tra cứu thuận tiện hơn mà không cần truy cập từng kỳ quay riêng lẻ.
Xổ số miền Nam có lịch mở thưởng hằng ngày, với các đài được phân chia theo từng thứ trong tuần. Vì vậy, bảng XSMN 30 ngày thường chứa nhiều kỳ quay và kết quả từ nhiều tỉnh, thành khác nhau. Ngoài chức năng xem kết quả, một số website còn cung cấp các công cụ thống kê tần suất, đầu đuôi và loto gan nhằm hỗ trợ người dùng tổng hợp dữ liệu lịch sử.
XSMN 30 ngày là gì?
XSMN 30 ngày là bảng tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết miền Nam trong khoảng 30 ngày gần nhất. Tùy cách thiết kế của từng website, dữ liệu có thể được tính theo ngày lịch hoặc theo số kỳ quay được lưu trữ. Do mỗi ngày có nhiều đài mở thưởng, bảng tổng hợp thường bao gồm kết quả của nhiều tỉnh, thành trong cùng một khoảng thời gian.
Một bảng kết quả XSMN thường hiển thị đầy đủ các hạng giải, từ giải tám đến giải đặc biệt. Người đọc có thể xem toàn bộ dãy số trúng thưởng hoặc tập trung vào hai chữ số cuối để tra cứu bảng lô tô. Một số hệ thống còn hỗ trợ lựa chọn từng đài, lọc theo ngày và chuyển đổi giữa các khoảng thống kê như 30 ngày, 60 ngày hoặc 90 ngày.
Điểm thuận tiện của hình thức tra cứu này là người dùng có thể theo dõi lịch sử kết quả trên một giao diện thống nhất. Tuy nhiên, cần kiểm tra phạm vi dữ liệu được hiển thị để phân biệt rõ 30 ngày theo lịch với 30 kỳ quay của một đài cụ thể.
Lịch quay thưởng xổ số miền Nam trong 30 ngày
Để tra cứu XSMN 30 ngày chính xác, người đọc nên nắm được lịch mở thưởng của các đài. Theo lịch quay truyền thống, các đài xổ số miền Nam được phân chia theo từng ngày như sau:
| Ngày quay | Các đài xổ số miền Nam |
|---|---|
| Thứ Hai | TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ Ba | Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ Tư | Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ Năm | Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ Sáu | Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ Bảy | TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ Nhật | Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt |
Theo lịch thông thường, xổ số miền Nam bắt đầu quay thưởng vào khoảng 16 giờ 15 phút. Thời gian cập nhật kết quả trên từng website có thể khác nhau tùy tốc độ tiếp nhận dữ liệu.
Lưu ý: Bảng trên thể hiện lịch quay truyền thống. Khi tra cứu kết quả thực tế, người đọc nên kiểm tra lịch mới nhất của đơn vị phát hành để xác nhận ngày mở thưởng và thông tin đài tương ứng.
Lợi ích khi xem kết quả XSMN 30 ngày
Tra cứu kết quả nhiều kỳ trên cùng một trang
Thay vì mở từng trang kết quả theo ngày, người dùng có thể xem dữ liệu của nhiều kỳ quay trong một bảng tổng hợp. Cách trình bày này giúp tiết kiệm thời gian, đặc biệt khi cần tìm lại kết quả của một ngày cụ thể hoặc đối chiếu thông tin trong nhiều tuần liên tiếp.
Kiểm tra giải đặc biệt theo từng đài
Giải đặc biệt là thông tin được nhiều người quan tâm khi tra cứu xổ số miền Nam. Bảng kết quả 30 ngày giúp người đọc xem lại dãy số giải đặc biệt theo ngày, đồng thời phân biệt kết quả giữa các đài mở thưởng trong cùng một kỳ.
Theo dõi bảng lô tô và dữ liệu lịch sử
Bên cạnh các hạng giải, bảng lô tô giúp người đọc nhận diện hai chữ số cuối của các số xuất hiện trong kỳ quay. Khi được tổng hợp theo nhiều ngày, dữ liệu này có thể hỗ trợ việc quan sát tần suất xuất hiện và phân loại kết quả theo những tiêu chí thống kê khác nhau.
Cách tra cứu XSMN 30 ngày chính xác
Để xem kết quả xổ số miền Nam trong 30 ngày gần nhất, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:
- Truy cập website tra cứu: Chọn trang có bảng kết quả XSMN và lịch sử quay thưởng theo ngày.
- Chọn mục XSMN 30 ngày: Tìm chức năng tổng hợp kết quả trong 30 ngày gần nhất.
- Lựa chọn đài cần xem: Nếu chỉ quan tâm một tỉnh, hãy sử dụng bộ lọc đài để hạn chế nhầm lẫn dữ liệu.
- Kiểm tra ngày mở thưởng: Xác định đúng ngày, tháng và năm của kỳ quay cần tra cứu.
- Đối chiếu kết quả: Kiểm tra giải đặc biệt, các hạng giải và bảng lô tô theo nhu cầu.
Nếu phát hiện thông tin không thống nhất giữa các website, người đọc nên đối chiếu với nguồn công bố của đơn vị xổ số có thẩm quyền. Điều này đặc biệt quan trọng khi kiểm tra vé số hoặc xác nhận kết quả nhận thưởng.
Các dạng thống kê XSMN 30 ngày phổ biến
Thống kê tần suất loto
Thống kê tần suất ghi nhận số lần một cặp số xuất hiện trong khoảng dữ liệu được chọn. Bảng có thể được sắp xếp theo số lần xuất hiện hoặc chia thành từng nhóm để người đọc dễ quan sát. Khi sử dụng, cần xác định rõ dữ liệu được tính theo một đài riêng hay toàn bộ các đài miền Nam.
Thống kê đầu đuôi
