XSMT» XSMT Thứ 2» XSMT 26/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 51 |
| G.7 | 702 | 431 |
| G.6 | 8661 7535 0949 | 6450 2233 4605 |
| G.5 | 0744 | 3647 |
| G.4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| G.3 | 46194 53265 | 86687 47217 |
| G.2 | 73279 | 44315 |
| G.1 | 00893 | 08153 |
| G.ĐB | 837628 | 288017 |
Loto Phú Yên Thứ 2, 26/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17, 18, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | 49, 44, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 61, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 94, 93 |
Loto Huế Thứ 2, 26/10/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18, 17, 15, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 33, 32 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 51, 50, 56, 53 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSMT» XSMT Chủ Nhật» SXMT 25/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 81 | 13 |
| G.7 | 426 | 201 | 220 |
| G.6 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 | 4726 9031 8646 |
| G.5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G.4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G.3 | 80233 82965 | 05172 67915 | 25452 18774 |
| G.2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G.1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| G.ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
XSMT» XSMT Thứ 7» KQXSMT 24/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 66 | 17 |
| G.7 | 575 | 009 | 298 |
| G.6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G.5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G.4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G.3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G.2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G.1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| G.ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
XSMT» XSMT Thứ 6» xổ số miền Trung 23/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 34 |
| G.7 | 061 | 107 |
| G.6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G.5 | 7375 | 4191 |
| G.4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G.3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G.2 | 67182 | 68824 |
| G.1 | 18758 | 37115 |
| G.ĐB | 244106 | 031890 |
XSMT» XSMT Thứ 5» XSMT 22/10/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 73 | 26 |
| G.7 | 155 | 166 | 390 |
| G.6 | 1745 5574 2657 | 9794 0144 0774 | 5913 8074 6045 |
| G.5 | 9018 | 8347 | 0431 |
| G.4 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 |
| G.3 | 12841 62369 | 14540 02946 | 10378 50316 |
| G.2 | 49730 | 16257 | 15631 |
| G.1 | 94142 | 87575 | 01051 |
| G.ĐB | 667838 | 150439 | 444697 |
XSMT» XSMT Thứ 4» SXMT 21/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 81 |
| G.7 | 586 | 208 |
| G.6 | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
| G.5 | 9840 | 5386 |
| G.4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G.3 | 57707 91953 | 74720 24705 |
| G.2 | 95335 | 10004 |
| G.1 | 31138 | 58104 |
| G.ĐB | 589224 | 044743 |
XSMT» XSMT Thứ 3» KQXSMT 20/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 52 |
| G.7 | 477 | 509 |
| G.6 | 2019 8050 9193 | 6343 0491 9972 |
| G.5 | 2327 | 0611 |
| G.4 | 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 |
| G.3 | 78345 73762 | 52436 19397 |
| G.2 | 04003 | 47649 |
| G.1 | 32668 | 46610 |
| G.ĐB | 370696 | 658178 |
XSMT» XSMT Thứ 2» XSMT 19/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 88 |
| G.7 | 638 | 653 |
| G.6 | 1514 6502 4181 | 5974 7248 7876 |
| G.5 | 3369 | 8687 |
| G.4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| G.3 | 38480 72905 | 68939 17414 |
| G.2 | 87416 | 52669 |
| G.1 | 68979 | 24759 |
| G.ĐB | 425268 | 317475 |
XSMT» XSMT Chủ Nhật» SXMT 18/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 93 | 97 |
| G.7 | 249 | 022 | 923 |
| G.6 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 |
| G.5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G.4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G.3 | 74963 96646 | 74628 42636 | 45582 75998 |
| G.2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G.1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| G.ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
XSMT» XSMT Thứ 7» KQXSMT 17/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 34 | 63 |
| G.7 | 308 | 776 | 203 |
| G.6 | 3010 6759 3390 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 |
| G.5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G.4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 |
| G.3 | 21927 06414 | 54074 22729 | 62913 97611 |
| G.2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G.1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| G.ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
XSMT» XSMT Thứ 6» xổ số miền Trung 16/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 90 |
| G.7 | 120 | 129 |
| G.6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G.5 | 4787 | 9169 |
| G.4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G.3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G.2 | 30082 | 24493 |
| G.1 | 35668 | 48431 |
| G.ĐB | 403215 | 171770 |
XSMT» XSMT Thứ 5» XSMT 15/10/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 73 | 17 |
| G.7 | 065 | 643 | 478 |
| G.6 | 5589 0371 9293 | 1699 9300 2086 | 9186 0938 4731 |
| G.5 | 4891 | 5029 | 5180 |
| G.4 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 |
| G.3 | 10808 25760 | 69010 39360 | 72251 36453 |
| G.2 | 01686 | 33809 | 52680 |
| G.1 | 57066 | 91823 | 71612 |
| G.ĐB | 314660 | 438678 | 316331 |
XSMT» XSMT Thứ 4» SXMT 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 43 |
| G.7 | 835 | 694 |
| G.6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| G.5 | 0880 | 3840 |
| G.4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G.3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
| G.2 | 00411 | 53665 |
| G.1 | 05429 | 61326 |
| G.ĐB | 214252 | 077039 |
XSMT» XSMT Thứ 3» KQXSMT 13/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 01 |
| G.7 | 190 | 519 |
| G.6 | 1807 1423 5330 | 2929 3235 2087 |
| G.5 | 4770 | 5252 |
| G.4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G.3 | 02191 24739 | 94731 85378 |
| G.2 | 56145 | 67927 |
| G.1 | 64274 | 96716 |
| G.ĐB | 888136 | 555708 |
XSMT» XSMT Thứ 2» XSMT 12/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 |
| G.7 | 261 | 543 |
| G.6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G.5 | 5719 | 0466 |
| G.4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G.3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G.2 | 86949 | 56734 |
| G.1 | 54312 | 90843 |
| G.ĐB | 841328 | 593056 |
XSMT» XSMT Chủ Nhật» SXMT 11/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 91 | 21 |
| G.7 | 262 | 556 | 483 |
| G.6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| G.5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G.4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G.3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| G.2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G.1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| G.ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
XSMT» XSMT Thứ 7» KQXSMT 10/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 70 | 97 |
| G.7 | 266 | 274 | 563 |
| G.6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G.5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G.4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G.3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G.2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G.1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| G.ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
XSMT» XSMT Thứ 6» xổ số miền Trung 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 87 |
| G.7 | 235 | 228 |
| G.6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G.5 | 2141 | 3270 |
| G.4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G.3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G.2 | 10547 | 15680 |
| G.1 | 50934 | 60244 |
| G.ĐB | 163056 | 417882 |
XSMT» XSMT Thứ 5» XSMT 08/10/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 43 | 52 |
| G.7 | 374 | 014 | 280 |
| G.6 | 3586 4963 8420 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 |
| G.5 | 9050 | 9188 | 6590 |
| G.4 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| G.3 | 94700 34222 | 95370 34178 | 08779 95691 |
| G.2 | 39566 | 33467 | 84523 |
| G.1 | 40459 | 70271 | 65724 |
| G.ĐB | 071915 | 456140 | 704417 |
XSMT» XSMT Thứ 4» SXMT 07/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 48 |
| G.7 | 926 | 328 |
| G.6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G.5 | 8203 | 4158 |
| G.4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G.3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G.2 | 74954 | 33117 |
| G.1 | 60463 | 07427 |
| G.ĐB | 935707 | 738705 |
XSMT» XSMT Thứ 3» KQXSMT 06/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 84 |
| G.7 | 698 | 859 |
| G.6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| G.5 | 6315 | 1108 |
| G.4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G.3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| G.2 | 91303 | 37128 |
| G.1 | 35694 | 65082 |
| G.ĐB | 438963 | 846121 |
XSMT» XSMT Thứ 2» XSMT 05/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 32 |
| G.7 | 310 | 709 |
| G.6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
| G.5 | 0107 | 4366 |
| G.4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G.3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
| G.2 | 45402 | 82982 |
| G.1 | 74244 | 88389 |
| G.ĐB | 918260 | 921241 |
XSMT» XSMT Chủ Nhật» SXMT 04/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 06 | 62 |
| G.7 | 108 | 864 | 985 |
| G.6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| G.5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G.4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G.3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| G.2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G.1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| G.ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
XSMT» XSMT Thứ 7» KQXSMT 03/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 88 | 71 |
| G.7 | 925 | 293 | 449 |
| G.6 | 8122 2455 2107 | 0703 1202 8675 | 7456 2667 5755 |
| G.5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G.4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 |
| G.3 | 30395 37082 | 90229 17835 | 54832 02967 |
| G.2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G.1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| G.ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
XSMT» XSMT Thứ 6» xổ số miền Trung 02/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 92 |
| G.7 | 933 | 252 |
| G.6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G.5 | 6916 | 6477 |
| G.4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G.3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G.2 | 11544 | 61240 |
| G.1 | 42267 | 95440 |
| G.ĐB | 518348 | 254403 |
XSMT» XSMT Thứ 5» XSMT 01/10/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 03 | 05 |
| G.7 | 724 | 958 | 481 |
| G.6 | 0785 9771 0548 | 8495 3765 4697 | 1112 0087 9786 |
| G.5 | 8682 | 2470 | 8143 |
| G.4 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 |
| G.3 | 81960 30912 | 67244 46733 | 36643 58437 |
| G.2 | 54642 | 59112 | 16447 |
| G.1 | 96546 | 43702 | 42669 |
| G.ĐB | 382536 | 067632 | 114471 |
XSMT» XSMT Thứ 4» SXMT 30/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 61 |
| G.7 | 451 | 238 |
| G.6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G.5 | 1340 | 4923 |
| G.4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G.3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G.2 | 69542 | 81929 |
| G.1 | 90146 | 67015 |
| G.ĐB | 682963 | 903468 |
XSMT» XSMT Thứ 3» KQXSMT 29/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 98 |
| G.7 | 528 | 956 |
| G.6 | 9122 0187 0133 | 9791 6638 4557 |
| G.5 | 7897 | 6470 |
| G.4 | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
| G.3 | 50137 76589 | 10948 00530 |
| G.2 | 53245 | 14015 |
| G.1 | 29672 | 68019 |
| G.ĐB | 600990 | 776132 |
XSMT» XSMT Thứ 2» XSMT 28/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 81 |
| G.7 | 155 | 366 |
| G.6 | 2381 9245 5291 | 9082 0198 5606 |
| G.5 | 2074 | 7036 |
| G.4 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
| G.3 | 84968 94724 | 65148 70997 |
| G.2 | 19751 | 39200 |
| G.1 | 31964 | 89371 |
| G.ĐB | 197498 | 233622 |
XSMT» XSMT Chủ Nhật» SXMT 27/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 89 | 81 |
| G.7 | 426 | 695 | 655 |
| G.6 | 0522 0255 1992 | 4797 7724 6628 | 5359 9101 8103 |
| G.5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G.4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G.3 | 59462 39997 | 71807 49675 | 10397 86002 |
| G.2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G.1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| G.ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
XSMT» XSMT Thứ 7» KQXSMT 26/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 35 | 76 |
| G.7 | 550 | 731 | 109 |
| G.6 | 9157 1669 1226 | 7067 1207 5570 | 8556 5323 9427 |
| G.5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G.4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 |
| G.3 | 40620 78046 | 91692 48175 | 89503 43788 |
| G.2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G.1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| G.ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
XSMT» XSMT Thứ 6» xổ số miền Trung 25/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 95 |
| G.7 | 217 | 947 |
| G.6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G.5 | 6015 | 8504 |
| G.4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G.3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G.2 | 81957 | 97389 |
| G.1 | 90284 | 37378 |
| G.ĐB | 905589 | 783153 |
XSMT» XSMT Thứ 5» XSMT 24/09/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 97 | 03 |
| G.7 | 026 | 850 | 169 |
| G.6 | 2200 3063 9989 | 6724 0678 1108 | 3925 4587 2116 |
| G.5 | 1776 | 7166 | 7113 |
| G.4 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G.3 | 05936 80970 | 05058 60400 | 83111 05456 |
| G.2 | 20922 | 14561 | 25740 |
| G.1 | 06702 | 33001 | 17227 |
| G.ĐB | 562479 | 273746 | 662102 |
XSMT» XSMT Thứ 4» SXMT 23/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 35 |
| G.7 | 587 | 376 |
| G.6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G.5 | 7725 | 4135 |
| G.4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G.3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G.2 | 35390 | 61216 |
| G.1 | 50920 | 10518 |
| G.ĐB | 756753 | 001370 |
XSMT» XSMT Thứ 3» KQXSMT 22/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 14 |
| G.7 | 008 | 736 |
| G.6 | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| G.5 | 9521 | 7345 |
| G.4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G.3 | 58849 58527 | 17663 53773 |
| G.2 | 45425 | 84127 |
| G.1 | 68607 | 10641 |
| G.ĐB | 256155 | 729996 |
XSMT» XSMT Thứ 2» XSMT 21/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 90 |
| G.7 | 334 | 816 |
| G.6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G.5 | 1436 | 9224 |
| G.4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G.3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G.2 | 27981 | 85843 |
| G.1 | 12423 | 94413 |
| G.ĐB | 291869 | 626790 |
XSMT» XSMT Chủ Nhật» SXMT 20/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 38 | 05 |
| G.7 | 578 | 120 | 592 |
| G.6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| G.5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G.4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G.3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| G.2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G.1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| G.ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
XSMT» XSMT Thứ 7» KQXSMT 19/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 11 | 31 |
| G.7 | 748 | 236 | 561 |
| G.6 | 0445 0265 2238 | 7806 9198 2937 | 0650 4444 6562 |
| G.5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G.4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 |
| G.3 | 90063 87306 | 20504 73701 | 90094 27983 |
| G.2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G.1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| G.ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
XSMT» XSMT Thứ 6» xổ số miền Trung 18/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 94 |
| G.7 | 840 | 621 |
| G.6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G.5 | 7648 | 2571 |
| G.4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G.3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G.2 | 97834 | 48808 |
| G.1 | 33285 | 48955 |
| G.ĐB | 049669 | 142554 |
XSMT» XSMT Thứ 5» XSMT 17/09/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 72 | 68 |
| G.7 | 940 | 234 | 986 |
| G.6 | 0316 9554 6630 | 6908 8207 4855 | 6003 0554 3130 |
| G.5 | 5486 | 6359 | 4904 |
| G.4 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| G.3 | 90480 24948 | 57579 03875 | 35294 48374 |
| G.2 | 56386 | 86893 | 03156 |
| G.1 | 41048 | 03219 | 85307 |
| G.ĐB | 343365 | 100501 | 187794 |
XSMT» XSMT Thứ 4» SXMT 16/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 65 |
| G.7 | 247 | 496 |
| G.6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G.5 | 1052 | 4260 |
| G.4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G.3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G.2 | 04910 | 76617 |
| G.1 | 90069 | 01025 |
| G.ĐB | 173506 | 672316 |
XSMT» XSMT Thứ 3» KQXSMT 15/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 29 |
| G.7 | 463 | 945 |
| G.6 | 4581 5511 9577 | 2979 2793 1599 |
| G.5 | 6757 | 8053 |
| G.4 | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G.3 | 94801 89143 | 28490 28487 |
| G.2 | 46393 | 83060 |
| G.1 | 32220 | 85630 |
| G.ĐB | 528841 | 309428 |
XSMT» XSMT Thứ 2» XSMT 14/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 597 | 888 |
| G.6 | 7086 3414 0252 | 9957 1454 9851 |
| G.5 | 9449 | 8220 |
| G.4 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
| G.3 | 86446 49392 | 69188 44700 |
| G.2 | 86507 | 39864 |
| G.1 | 09500 | 60125 |
| G.ĐB | 315501 | 542650 |
XSMT» XSMT Chủ Nhật» SXMT 13/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 50 | 65 |
| G.7 | 492 | 711 | 981 |
| G.6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| G.5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G.4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G.3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| G.2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G.1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| G.ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
XSMT» XSMT Thứ 7» KQXSMT 12/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 67 | 20 |
| G.7 | 729 | 835 | 320 |
| G.6 | 9659 8420 5845 | 9224 9967 9311 | 1403 7681 6976 |
| G.5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G.4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 |
| G.3 | 09820 44922 | 61884 49963 | 62181 21436 |
